Minggu, 08 Juni 2014

QUIS ONLINE



Jawaban Quis Online Metode WP
Tabel Hasil Bobot
Nama
C1
C2
C3
C4
Joko
3
3
3
2
Widodo
3
3
2
2
Simamora
2
4
1
1
Susilawati
1
4
2
1
Dian
1
3
4
2
Roma
2
2
4
2
Hendro
4
2
3
2
W = [4, 4, 5, 3]
1. W=     4 : (4 + 4+ 5 +3)  = 0.25
    W =     4 : (4 + 4+ 5 +3)  = 0.25
    W=     5 :  (4 + 4+ 5 +3)  = 0.3125
    W=     3 : (4 + 4+ 5 +3)  = 0.1875

2. S1 =   ( = 2,780
     S2 =      = 2,449
     S3 =      = 1,681
     S4 =       = 1,756
     S5 =       = 2,311
     S6 =       = 2,483
     S7 =       = 2,699

3. V1 = 2,780 : (2,780 + 2,449 + 1,681 + 1, 756 + 2,311 + 2, 483 + 2,699) = 0,1720
     V2 = 2,449 : (2,780 + 2,449 + 1,681 + 1, 756 + 2,311 + 2, 483 + 2,699) = 0,1515
     V3 = 1,681 : (2,780 + 2,449 + 1,681 + 1, 756 + 2,311 + 2, 483 + 2,699) = 0,1040
     V4 = 1,756 : (2,780 + 2,449 + 1,681 + 1, 756 + 2,311 + 2, 483 + 2,699) = 0,1086
     V5 = 2,311 : (2,780 + 2,449 + 1,681 + 1, 756 + 2,311 + 2, 483 + 2,699) = 0,1430
     V6 = 2,483 : (2,780 + 2,449 + 1,681 + 1, 756 + 2,311 + 2, 483 + 2,699) = 0,1536
     V7 = 2,699 : (2,780 + 2,449 + 1,681 + 1, 756 + 2,311 + 2, 483 + 2,699) = 0,1670

Tidak ada komentar:

Posting Komentar